
四点接触球轴承
描述:
适用于半导体行业的四点接触球轴承
-
发布时间
2025-11-24
-
访问量
216
-
品牌
BETR
详细介绍
| 轴承类型 | 型号 | 内径mm | 外径mm | 宽度mm(单套) | 形制 |
| 四点接触球 | KAA010X | 25.400 | 34.925 | 4.763 | 英制 |
| 四点接触球 | KAA015X | 38.100 | 47.625 | 4.763 | 英制 |
| 四点接触球 | KAA017X | 44.450 | 53.975 | 4.763 | 英制 |
| 四点接触球 | KA020X | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA025X | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA030X | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA035X | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA040X | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA042X | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA045X | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA047X | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA050X | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA055X | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA060X | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA065X | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA070X | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA075X | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA080X | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA090X | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA100X | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA110X | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA120X | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA075X | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA080X | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA090X | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA100X | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA110X | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KA120X | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 英制 |
| 四点接触球 | KB020X | 50.800 | 66.675 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB025X | 63.500 | 79.375 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB030X | 76.200 | 92.075 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB035X | 88.900 | 104.775 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB040X | 101.600 | 117.475 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB042X | 107.950 | 123.825 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB045X | 114.300 | 130.175 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB047X | 120.650 | 136.525 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB050X | 127.000 | 142.875 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB055X | 139.700 | 155.575 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB060X | 152.400 | 168.275 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB065X | 165.100 | 180.975 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB070X | 177.800 | 193.675 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB075X | 190.500 | 206.375 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB080X | 203.200 | 219.075 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB090X | 228.600 | 244.475 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB100X | 254.000 | 269.875 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB110X | 279.400 | 295.275 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB120X | 304.800 | 320.675 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB140X | 355.600 | 371.475 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB160X | 406.400 | 422.275 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB180X | 457.200 | 473.075 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KB200X | 508.000 | 523.875 | 7.938 | 英制 |
| 四点接触球 | KC040X | 101.600 | 120.650 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC042X | 107.950 | 127.000 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC045X | 114.300 | 133.350 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC047X | 120.650 | 139.700 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC050X | 127.000 | 146.050 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC055X | 139.700 | 158.750 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC060X | 152.400 | 171.450 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC065X | 165.100 | 184.150 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC070X | 177.800 | 196.850 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC075X | 190.500 | 209.550 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC080X | 203.200 | 222.250 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC090X | 228.600 | 247.650 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC100X | 254.000 | 273.050 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC110X | 279.400 | 298.450 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC120X | 304.800 | 323.850 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC140X | 355.600 | 374.650 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC160X | 406.400 | 425.450 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC180X | 457.200 | 476.250 | 9.525 | 英制 |
| 四点接触球 | KC200X | 508.000 | 527.050 | 9.525 | 英制 |
产品咨询
产品中心
PRODUCT
我们的优势
NEWS