
交叉滚子轴承
描述:
适用于半导体行业的交叉滚子轴承
-
发布时间
2025-11-24
-
访问量
214
-
品牌
详细介绍
| 轴承类型 | 型号 | 内径mm | 外径mm | 宽度mm(单套) | 形制 |
| 交叉滚子 | CRBC3010 | 30.000 | 55.000 | 10.000 | 外圈分离 |
| 交叉滚子 | CRBC4010 | 40.000 | 65.000 | 10.000 | 外圈分离 |
| 交叉滚子 | CRBC5013 | 50.000 | 80.000 | 13.000 | 外圈分离 |
| 交叉滚子 | CRBC6013 | 60.000 | 90.000 | 13.000 | 外圈分离 |
| 交叉滚子 | CRBC7013 | 70.000 | 100.000 | 13.000 | 外圈分离 |
| 交叉滚子 | CRBC8016 | 80.000 | 120.000 | 16.000 | 外圈分离 |
| 交叉滚子 | CRBC9016 | 90.000 | 130.000 | 16.000 | 外圈分离 |
| 交叉滚子 | CRBC10020 | 100.000 | 150.000 | 20.000 | 外圈分离 |
| 交叉滚子 | CRBC11020 | 110.000 | 160.000 | 20.000 | 外圈分离 |
| 交叉滚子 | CRBC12025 | 120.000 | 180.000 | 25.000 | 外圈分离 |
| 交叉滚子 | CRBH2008 | 20.000 | 36.000 | 8.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH2508 | 25.000 | 41.000 | 8.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH3010 | 30.000 | 55.000 | 10.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH3510 | 35.000 | 60.000 | 10.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH4010 | 40.000 | 65.000 | 10.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH4510 | 45.000 | 70.000 | 10.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH5013 | 50.000 | 80.000 | 13.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH6013 | 60.000 | 90.000 | 13.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH7013 | 70.000 | 100.000 | 13.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH8016 | 80.000 | 120.000 | 16.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH9016 | 90.000 | 130.000 | 16.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH10020 | 100.000 | 150.000 | 20.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH11020 | 110.000 | 160.000 | 20.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBH12025 | 120.000 | 180.000 | 25.000 | 标准型 |
| 交叉滚子 | CRBS5008 | 50.000 | 66.000 | 8.000 | 薄壁型 |
| 交叉滚子 | CRBS6008 | 60.000 | 76.000 | 8.000 | 薄壁型 |
| 交叉滚子 | CRBS7008 | 70.000 | 86.000 | 8.000 | 薄壁型 |
| 交叉滚子 | CRBS8008 | 80.000 | 96.000 | 8.000 | 薄壁型 |
| 交叉滚子 | CRBS9008 | 90.000 | 106.000 | 8.000 | 薄壁型 |
| 交叉滚子 | CRBS10008 | 100.000 | 116.000 | 8.000 | 薄壁型 |
| 交叉滚子 | CRBS11008 | 110.000 | 126.000 | 8.000 | 薄壁型 |
| 交叉滚子 | CRBS12008 | 120.000 | 136.000 | 8.000 | 薄壁型 |
| 交叉滚子 | CRBF1008 | 10.000 | 52.000 | 8.000 | 高刚性 |
| 交叉滚子 | CRBF2012 | 20.000 | 70.000 | 12.000 | 高刚性 |
| 交叉滚子 | CRBF2512 | 25.000 | 80.000 | 12.000 | 高刚性 |
| 交叉滚子 | CRBF3515 | 35.000 | 95.000 | 15.000 | 高刚性 |
| 交叉滚子 | CRBF5515 | 55.000 | 120.000 | 15.000 | 高刚性 |
| 交叉滚子 | CRBF8022 | 80.000 | 165.000 | 22.000 | 高刚性 |
产品咨询
产品中心
PRODUCT
我们的优势
NEWS