
深沟球轴承
描述:
适用于半导体行业的深沟球轴承
-
发布时间
2025-11-13
-
访问量
349
-
品牌
BETR
详细介绍
| 轴承类型 | 型号 | 内径mm | 外径mm | 宽度mm(单套) | 形制 |
| 深沟球 | 6800 | 10.000 | 19.000 | 5.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6801 | 12.000 | 21.000 | 5.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6802 | 15.000 | 24.000 | 5.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6803 | 17.000 | 26.000 | 5.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6804 | 20.000 | 32.000 | 7.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6805 | 25.000 | 37.000 | 7.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6806 | 30.000 | 42.000 | 7.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6807 | 35.000 | 47.000 | 7.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6808 | 40.000 | 52.000 | 7.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6809 | 45.000 | 58.000 | 7.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6810 | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6811 | 55.000 | 72.000 | 9.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6812 | 60.000 | 78.000 | 10.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6813 | 65.000 | 85.000 | 10.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6814 | 70.000 | 90.000 | 10.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6815 | 75.000 | 95.000 | 10.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6816 | 80.000 | 100.000 | 10.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6817 | 85.000 | 10.000 | 13.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6818 | 90.000 | 115.000 | 13.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6819 | 95.000 | 120.000 | 13.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6820 | 100.000 | 125.000 | 13.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6821 | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6822 | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6824 | 120.000 | 150.000 | 16.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6826 | 130.000 | 165.000 | 18.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6900 | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6901 | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6902 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6903 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6904 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6905 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6910 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6911 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6912 | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6913 | 65.000 | 90.000 | 13.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6914 | 70.000 | 100.000 | 16.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6915 | 75.000 | 105.000 | 16.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6916 | 80.000 | 110.000 | 16.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6917 | 85.000 | 120.000 | 18.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6918 | 90.000 | 125.000 | 18.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6919 | 95.000 | 130.000 | 18.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6920 | 100.000 | 140.000 | 20.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6921 | 105.000 | 145.000 | 20.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6922 | 110.000 | 150.000 | 20.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6923 | 115.000 | 160.000 | 22.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6924 | 120.000 | 165.000 | 22.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6926 | 130.000 | 180.000 | 24.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6000 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6001 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6002 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6003 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6004 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6005 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6006 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6007 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6008 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6009 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6010 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6011 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6012 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6013 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6014 | 70.000 | 110.000 | 20.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6015 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6016 | 80.000 | 125.000 | 22.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6017 | 85.000 | 130.000 | 22.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6202 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6203 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6204 | 20.000 | 47.000 | 14.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6205 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6206 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6207 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6208 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6209 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6210 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6211 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6212 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6213 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6214 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6215 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6216 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6217 | 85.000 | 150.000 | 28.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6218 | 90.000 | 160.000 | 30.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6219 | 95.000 | 170.000 | 32.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6220 | 100.000 | 180.000 | 34.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6224 | 120.000 | 215.000 | 40.000 | 公制 |
| 深沟球 | 6226 | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 公制 |
| 深沟球 | KAA010C | 25.400 | 34.925 | 4.763 | 英制 |
| 深沟球 | KAA015C | 38.100 | 47.625 | 4.763 | 英制 |
| 深沟球 | KAA017C | 44.450 | 53.975 | 4.763 | 英制 |
| 深沟球 | KA020C | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA025C | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA030C | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA035C | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA040C | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA042C | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA045C | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA047C | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA050C | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA055C | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA060C | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA065C | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA070C | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA075C | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA080C | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA090C | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA100C | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA110C | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KA120C | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 英制 |
| 深沟球 | KB020C | 50.800 | 66.675 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB025C | 63.500 | 79.375 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB030C | 76.200 | 92.075 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB035C | 88.900 | 104.775 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB040C | 101.600 | 117.475 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB042C | 107.950 | 123.825 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB045C | 114.300 | 130.175 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB047C | 120.650 | 136.525 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB050C | 127.000 | 142.875 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB055C | 139.700 | 155.575 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB060C | 152.400 | 168.275 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB065C | 165.100 | 180.975 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB070C | 177.800 | 193.675 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB075C | 190.500 | 206.375 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB080C | 203.200 | 219.075 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB090C | 228.600 | 244.475 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB100C | 254.000 | 269.875 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB110C | 279.400 | 295.275 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB120C | 304.800 | 320.675 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB140C | 355.600 | 371.475 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB160C | 406.400 | 422.275 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB180C | 457.200 | 473.075 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KB200C | 508.000 | 523.875 | 7.938 | 英制 |
| 深沟球 | KC040C | 101.600 | 120.650 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC042C | 107.950 | 127.000 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC045C | 114.300 | 133.350 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC047C | 120.650 | 139.700 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC050C | 127.000 | 146.050 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC055C | 139.700 | 158.750 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC060C | 152.400 | 171.450 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC065C | 165.100 | 184.150 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC070C | 177.800 | 196.850 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC075C | 190.500 | 209.550 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC080C | 203.200 | 222.250 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC090C | 228.600 | 247.650 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC100C | 254.000 | 273.050 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC110C | 279.400 | 298.450 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC120C | 304.800 | 323.850 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC140C | 355.600 | 374.650 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC160C | 406.400 | 425.450 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC180C | 457.200 | 476.250 | 9.525 | 英制 |
| 深沟球 | KC200C | 508.000 | 527.050 | 9.525 | 英制 |
产品咨询
产品中心
PRODUCT
我们的优势
NEWS