
角接触球轴承
描述:
适用于半导体行业的角接触球轴承
-
发布时间
2025-11-13
-
访问量
267
-
品牌
BETR
详细介绍
| 轴承类型 | 型号 | 内径mm | 外径mm | 宽度mm(单套) | 形制 |
| 角接触球 | 7802 | 15.000 | 24.000 | 5.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7803 | 17.000 | 26.000 | 5.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7805 | 25.000 | 37.000 | 7.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7808 | 40.000 | 52.000 | 7.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7809 | 45.000 | 58.000 | 7.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7810 | 50.000 | 65.000 | 7.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7811 | 55.000 | 72.000 | 9.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7812 | 60.000 | 78.000 | 10.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7813 | 65.000 | 85.000 | 10.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7814 | 70.000 | 90.000 | 10.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7815 | 75.000 | 95.000 | 10.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7816 | 80.000 | 100.000 | 10.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7817 | 85.000 | 110.000 | 13.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7818 | 90.000 | 115.000 | 13.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7819 | 95.000 | 120.000 | 13.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7820 | 100.000 | 125.000 | 13.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7821 | 105.000 | 130.000 | 13.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7822 | 110.000 | 140.000 | 16.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7824 | 120.000 | 150.000 | 16.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7826 | 130.000 | 165.000 | 18.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7902 | 15.000 | 28.000 | 7.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7903 | 17.000 | 30.000 | 7.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7904 | 20.000 | 37.000 | 9.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7905 | 25.000 | 42.000 | 9.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7906 | 30.000 | 57.000 | 9.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7907 | 35.000 | 55.000 | 10.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7908 | 40.000 | 62.000 | 12.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7909 | 45.000 | 68.000 | 12.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7910 | 50.000 | 72.000 | 12.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7911 | 55.000 | 80.000 | 13.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7912 | 60.000 | 85.000 | 13.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7913 | 65.000 | 90.000 | 13.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7914 | 70.000 | 100.000 | 16.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7915 | 75.000 | 105.000 | 16.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7916 | 80.000 | 110.000 | 16.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7917 | 85.000 | 120.000 | 18.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7918 | 90.000 | 125.000 | 18.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7919 | 95.000 | 130.000 | 18.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7920 | 100.000 | 140.000 | 20.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7921 | 105.000 | 145.000 | 20.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7922 | 110.000 | 150.000 | 20.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7924 | 120.000 | 165.000 | 22.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7926 | 130.000 | 180.000 | 24.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7000 | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7001 | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7002 | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7003 | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7003 | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7004 | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7005 | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7006 | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7007 | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7008 | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7009 | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7010 | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7011 | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7012 | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7013 | 70.000 | 110.000 | 20.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7014 | 75.000 | 115.000 | 20.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7015 | 80.000 | 125.000 | 22.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7200 | 10.000 | 30.000 | 9.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7201 | 12.000 | 32.000 | 10.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7202 | 15.000 | 35.000 | 11.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7203 | 17.000 | 40.000 | 12.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7205 | 25.000 | 52.000 | 15.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7206 | 30.000 | 62.000 | 16.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7207 | 35.000 | 72.000 | 17.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7208 | 40.000 | 80.000 | 18.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7209 | 45.000 | 85.000 | 19.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7210 | 50.000 | 90.000 | 20.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7211 | 55.000 | 100.000 | 21.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7212 | 60.000 | 110.000 | 22.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7213 | 65.000 | 120.000 | 23.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7214 | 70.000 | 125.000 | 24.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7215 | 75.000 | 130.000 | 25.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7216 | 80.000 | 140.000 | 26.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7217 | 85.000 | 150.000 | 28.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7218 | 90.000 | 160.000 | 30.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7219 | 95.000 | 170.000 | 32.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7224 | 120.000 | 215.000 | 40.000 | 公制 |
| 角接触球 | 7226 | 130.000 | 230.000 | 40.000 | 公制 |
| 角接触球 | KAA010A | 25.400 | 34.925 | 4.763 | 英制 |
| 角接触球 | KAA015A | 38.100 | 47.625 | 4.763 | 英制 |
| 角接触球 | KAA017A | 44.450 | 53.975 | 4.763 | 英制 |
| 角接触球 | KA020A | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA025A | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA030A | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA035A | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA040A | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA042A | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA045A | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA047A | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA050A | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA055A | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA060A | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA065A | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA070A | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA075A | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA080A | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA090A | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA100A | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA110A | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA120A | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA075A | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA080A | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA090A | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA100A | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA110A | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KA120A | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 英制 |
| 角接触球 | KB020A | 50.800 | 66.675 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB025A | 63.500 | 79.375 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB030A | 76.200 | 92.075 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB035A | 88.900 | 104.775 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB040A | 101.600 | 117.475 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB042A | 107.950 | 123.825 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB045A | 114.300 | 130.175 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB047A | 120.650 | 136.525 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB050A | 127.000 | 142.875 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB055A | 139.700 | 155.575 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB060A | 152.400 | 168.275 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB065A | 165.100 | 180.975 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB070A | 177.800 | 193.675 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB070A | 177.800 | 193.675 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB075A | 190.500 | 206.375 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB080A | 203.200 | 219.075 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB090A | 228.600 | 244.475 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB100A | 254.000 | 269.875 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB110A | 279.400 | 295.275 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB120A | 304.800 | 320.675 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB140A | 355.600 | 371.475 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB160A | 406.400 | 422.275 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB180A | 457.200 | 473.075 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KB200A | 508.000 | 523.875 | 7.938 | 英制 |
| 角接触球 | KC040A | 101.600 | 120.650 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC042A | 107.950 | 127.000 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC045A | 114.300 | 133.350 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC047A | 120.650 | 139.700 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC050A | 127.000 | 146.050 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC055A | 139.700 | 158.750 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC060A | 152.400 | 171.450 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC065A | 165.100 | 184.150 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC070A | 177.800 | 196.850 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC075A | 190.500 | 209.550 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC080A | 203.200 | 222.250 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC090A | 228.600 | 247.650 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC100A | 254.000 | 273.050 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC110A | 279.400 | 298.450 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC120A | 304.800 | 323.850 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC140A | 355.600 | 374.650 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC160A | 406.400 | 425.450 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC180A | 457.200 | 476.250 | 9.525 | 英制 |
| 角接触球 | KC200A | 508.000 | 527.050 | 9.525 | 英制 |
产品咨询
产品中心
PRODUCT
我们的优势
NEWS